SKF搜索
727213 A 高压油管
高压油管
 
工作压力为300 MPa

 技术参数
 工作压力 300 MPa
 测试压力 400 MPa
 测试比例 100
 高压油管外径 4 mm
 管径 2 mm
 高压油管长度 在300mm和4000mm之间的任意长度可订购,
例如227957A/3000 (长3000mm)
 
 技术参数
 订货号 尺寸 重量
  G1 G A A1 Dw Dw1 L  
      mm mm mm mm mm kg
 721740 A G 3/4 G 1/8 11,5 36,9 7,94 15,88 1.000 0,3
 227957 A G 3/4 G 1/4 17,3 36,9 11,11 15,88 2.000 0,4
 227958 A G 3/4 G 3/4 36,9 36,9 15,88 15,88 2.000 0,6
 1020612 A* G 1/4 G 1/4 17,3 17,3 11,11 11,11 1.000 0,5
 728017 A G 1/4 G 1/4 17,3 17,3 11,11 7,94 300 0,2
 727213 A** G 1/4 G 1/4 17,3 17,3 7,94 7,94 300 0,2
 729123 A G 3/4 G 1/4 17,3 36,9 7,94 15,88 300 0,3

 订货号 尺寸 重量
  G1 G A A1 Dw Dw1 L  
      in in in in in lb
 721740 A G 3/4 G 1/8 0.45 1.45 0.31 0.63 39 0.7
 227957 A G 3/4 G 1/4 0.68 1.45 0.44 0.63 78 0.9
 227958 A G 3/4 G 3/4 1.45 1.45 0.63 0.63 78 1.3
 1020612 A* G 1/4 G 1/4 0.68 0.68 0.44 0.44 39 1.1
 728017 A G 1/4 G 1/4 0.68 0.68 0.44 0.31 12 0.4
 727213 A** G 1/4 G 1/4 0.68 0.68 0.31 0.31 12 0.4
 729123 A G 3/4 G 1/4 0.68 1.45 0.31 0.63 12 0.7

 * 工作压强为400MPa
   高压油管外径为6mm。
 ** 高压油管727213A专为小型液压连轴器(OK-couplings)
      设计。该高压油管不用于一般的注油连接孔。