SKF搜索
TMMR 120F 可翻转爪式拉拔器
可翻转爪式拉拔器TMMR F系列
 

 技术参数
 订货号 抓取直径
(外拉)
抓取直径
(内拉)
机械臂长度 拉拔力 重量
   mm mm mm kN kg   
 TMMR 40F 23 - 48 59 - 67 65 15 0,3
 TMMR 60F 23 - 68 62 - 87 80 15 0,4
 TMMR 80F 41 - 83 93 - 97 94 30 1,0
 TMMR 120F 41 - 124 93 - 138 120 30 1,2
 TMMR 160F 67 - 164 114 - 164 126 40 2,3
 TMMR 200F 66 - 203 114 - 205 151 40 2,6
 TMMR 250F 74 - 254 132 - 250 178 50 4,4
 TMMR 350F 74 - 350 135 - 352 233 50 5,1
 TMMR 8 包括置于一个支撑架上的上述全部8个拉拔器