- 产品特点
CST驱动器型号和参数:
|
型号 CST (K=1,000英寸磅的扭矩) |
输入轴功率 (转速1480RMP时) (服务系数=1) |
齿轮传动比 |
输出转速 (转速1480RPM) |
| 280K | 418 | 15.3750 ~ 38.1563 | 96.3 ~ 38.8 |
| 280KR | 418 | 15.2190 ~ 57.2128 | 97.2 ~ 25.9 |
| 420K | 626 | 16.8636 ~ 38.3478 | 87.8 ~ 38.6 |
| 420KR | 490 | 16.7334 ~ 57.2174 | 88.4 ~ 25.9 |
| H450K | 638 | 17.2941 ~ 30.5455 | 85.6 ~ 48.5 |
| 630K | 940 | 16.6250 ~38.3333 | 89.0 ~ 38.6 |
| 750K | 1147 | 16.7143 ~ 38.5325 | 88.5 ~ 38.4 |
| 750KR | 876 | 16.6517 ~ 55.5909 | 88.9 ~ 26.6 |
| G750K | 1227 | 15.6214 ~ 38.9118 | 94.7 ~ 38.0 |
| 1000K | 1530 | 16.7143 ~ 38.5325 | 88.5 ~ 38.4 |
| 1120K | 1566 | 17.0769 ~ 34.9091 | 86.7 ~ 42.4 |
| 1120KR | 1305 | 16.8687 ~ 57.6261 | 87.8 ~ 25.7 |
| 1500K | 1827 | 17.0769 ~ 34.9091 | 86.7 ~ 42.4 |
| 1950K | 2610 | 17.1000 ~ 38.3727 | 86.5 ~ 38.6 |
| 2500K | 3028 | 17.1000 ~ 38.3727 | 86.5 ~ 38.6 |
